| ریجستر | ندارد |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت, ۵۱۲ گیگابایت |
| رنگ | ابی روشن, بنفش, سفید, مشکی |
| سایر مشخصات پردازندهی مرکزی (CPU) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor ۲) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – فریم تیتانیومی (گرید ۵) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸ – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه), مجهز به قلم Stylus – مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor ۲ |
| سایر قابلیتها | HDR۱۰+ – پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L – شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲ – ۴.۷۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۴۰ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort ۱.۲, USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, NFC, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور ۱/۱.۳ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶ میکرومتر, دریچه دیافراگم f/۱.۴ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتری, فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| مشخصات دوربین دوم | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم ۳ برابری اپتیکال, دریچه دیافراگم f/۲.۴, فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر – اندازه سنسور ۱/۳.۹۴ اینچی, فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۲.۵۲ اینچی, دریچه دیافراگم f/۳.۴, فاصله کانونی ۱۱۱ میلیمتری, فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم ۵ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر, اندازه سنسور ۱/۲.۵ اینچی, دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – مجهز به قابلیت Super Steady در فیلمبرداری, دریچه دیافراگم f/۱.۹, فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | پشتیبانی از تکنولوژی ۱۰bit-HDR و HDR۱۰+, رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰/۶۰/۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, رزولوشن ۴K با نرخ ۳۰/۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه, ضبط صدا به صورت استریو – مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر, فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با نرخ ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۳.۲ اینچی, فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF), لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio) |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | ۶۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (تکنولوژی شارژ Qi ۲.۲), شارژ سیمی با توان ۶۰ وات (تکنولوژی شارژ PD۳.۰), شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از قلم لمسی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |



گوشی سامسونگ مدل ریجستر شده 512 گیگابایت Galaxy s26ultra
امتیازدهی 5.00 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری
(3 بازخورد مشتری)
مشخصات
نظرات (3)
3 دیدگاه برای گوشی سامسونگ مدل ریجستر شده 512 گیگابایت Galaxy s26ultra
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CHA دو سیم کارت – ظرفیت 256 گیگابایت- نات اکتیو
امتیاز 5.00 از 5
۴۱۰.۴۰۰.۰۰۰ تومان

کاربر 2370 –
درود بر شما بینظیری استاد شیخی واقعا ممنونم از این فروشگاه خوب و دوس داشتنی با نیروهای بسیار خوب و خوشتیپ 😅
کاربر 2370 –
عالی عالی
Mohammadreza –
گوشی های بسیار خوب و قوی دارین
واقعا سخته توی این بازار به کسی اعتماد کرد و گوشی های کارکرده عالی دارین👌👌😍
بسیار درستکار و قابل اعتماد👌